Chi Tiết Bảng Tinh: Mẹ Lý - Năm 2027 (Đinh Mùi)
Thông Tin Đương Số
| Thông tin | Chi tiết | Ghi chú |
|---|---|---|
| Họ tên | Mẹ Lý | |
| Năm sinh | 1974 (Giáp Dần) | Dương Nữ |
| Ngày sinh (Dương) | 11/11/1974 | |
| Ngày sinh (Âm) | 28/09 Giáp Dần | Ngày Bính Thìn, Tháng Giáp Tuất |
| Giờ sinh | 21:30 (Giờ Hợi) | Giờ Kỷ Hợi. Ảnh 2026 nhập 22:00, cùng giờ Hợi nên lá số không đổi |
| Mệnh/Cục | Đại Khê Thủy / Hỏa Lục Cục | Mệnh khắc Cục, Âm Dương nghịch lý |
| Mệnh Chủ | Lộc Tồn | Thân Chủ: Thiên Lương |
| Thân cư | Phu Thê | |
| Năm xem | 2027 (Đinh Mùi) | 54 tuổi âm |
| Đại vận | 46 - 55 tuổi | Cung Tài Bạch (Mùi), can cung Tân |
| Tiểu hạn 2027 | Cung Hợi | Cung Mệnh |
| Lưu niên 2027 | Cung Mùi | Cung Tài Bạch (nhãn LN.Mệnh trên ảnh, trùng Lưu Thái Tuế) |
Ảnh lá số: Mẹ Lý 2027.jpg (tuvi.cohoc.net, năm xem Đinh Mùi 2027)
Note
Nguồn của các sao lưu 2027: Các sao lưu in trên ảnh đã được đối chiếu với bảng tự an theo can chi năm Đinh Mùi và khớp toàn bộ. Sao ghi "tự an" là sao ảnh không in, được an thêm theo cùng quy tắc.
Important
Đại vận đi nghịch: Mẹ là Dương Nữ nên đại vận đi nghịch (Mệnh, Huynh Đệ, Phu Thê, Tử Tức, Tài Bạch...). Đại vận 46 - 55 nằm ở cung Tài Bạch (Mùi), đúng như số 46 và nhãn ĐV.Mệnh in trên cả hai ảnh 2026 và 2027. Bảng sao năm 2026 đã được sửa theo đúng chiều này.
Bảng Tinh Bàn Gốc (Dương Nữ - Nghịch Hành)
| Cung | Vị Trí | Chính Tinh | Sao tốt | Sao xấu | Đại Vận |
|---|---|---|---|---|---|
| Mệnh | Hợi | Cự Môn (Đ) | Văn Xương (Đ), Bát Tọa, Phúc Đức, Thiên Đức, Thiên Thọ | Tiểu Hao (H), Kiếp Sát | 6 - 15 |
| Phụ Mẫu | Tý | Liêm Trinh (V), Thiên Tướng (V) | Hóa Lộc, Tả Phù, Thanh Long | Địa Không (H), Điếu Khách. TUẦN | 116+ |
| Phúc Đức | Sửu | Thiên Lương (Đ) | Thiên Khôi, Ân Quang, Thiên Quý, Hồng Loan, Phong Cáo, Thiên Tài, Lực Sĩ | Đà La (Đ), Quả Tú, Trực Phù. TUẦN | 106 - 115 |
| Điền Trạch | Dần | Thất Sát (M) | Lộc Tồn, Hữu Bật, Bác Sĩ | Thái Tuế, Hỏa Tinh (Đ), Linh Tinh (Đ) | 96 - 105 |
| Quan Lộc | Mão | Thiên Đồng (Đ) | Văn Khúc (H), Tam Thai, Đào Hoa, Địa Giải, Thiếu Dương (Đ) | Kình Dương (H), Quan Phủ, Thiên Không | 86 - 95 |
| Nô Bộc | Thìn | Vũ Khúc (M) | Hóa Khoa, Thiên Giải | Tang Môn (H), Phục Binh, Thiên Khốc, Thiên Thương, Thiên La | 76 - 85 |
| Thiên Di | Tỵ | Thái Dương (M) | Thai Phụ, Thiên Trù, Văn Tinh, Thiếu Âm (H) | Hóa Kỵ, Thiên Hình (H), Đại Hao (H), Cô Thần, Đẩu Quân | 66 - 75 |
| Tật Ách | Ngọ | Phá Quân (M) | Hóa Quyền, Long Trì | Quan Phù, Bệnh Phù, Thiên Sứ | 56 - 65 |
| Tài Bạch | Mùi | Thiên Cơ (Đ) | Thiên Việt, Nguyệt Đức, Thiên Hỉ, Thiên Quan, Đường Phù, Hỉ Thần | Tử Phù | 46 - 55 |
| Tử Tức | Thân | Tử Vi (M), Thiên Phủ (M) | Thiên Mã, Phượng Các, Giải Thần | Tuế Phá, Phi Liêm, Thiên Hư. TRIỆT | 36 - 45 |
| Phu Thê (Thân) | Dậu | Thái Âm (M) | Long Đức, Thiên Y, Thiên Phúc, Tấu Thư | Thiên Riêu (Đ), Phá Toái, Lưu Hà. TRIỆT | 26 - 35 |
| Huynh Đệ | Tuất | Tham Lang (V) | Tướng Quân, Quốc Ấn, Hoa Cái | Bạch Hổ (H), Địa Kiếp (H), Địa Võng | 16 - 25 |
Tứ Hóa gốc (năm Giáp)
- Hóa Lộc: Liêm Trinh tại Phụ Mẫu (Tý).
- Hóa Quyền: Phá Quân tại Tật Ách (Ngọ).
- Hóa Khoa: Vũ Khúc tại Nô Bộc (Thìn).
- Hóa Kỵ: Thái Dương tại Thiên Di (Tỵ).
Sao đại vận 46 - 55 (cung Tân Mùi)
- ĐV Hóa Lộc: Cự Môn tại Mệnh (Hợi).
- ĐV Hóa Quyền: Thái Dương tại Thiên Di (Tỵ).
- ĐV Hóa Khoa: Văn Khúc tại Quan Lộc (Mão).
- ĐV Hóa Kỵ: Văn Xương tại Mệnh (Hợi).
- ĐV Lộc Tồn tại Phu Thê (Dậu), ĐV Kình Dương tại Huynh Đệ (Tuất), ĐV Đà La tại Tử Tức (Thân).
- ĐV Thiên Khôi tại Tật Ách (Ngọ), ĐV Thiên Việt tại Điền Trạch (Dần).
- ĐV Thiên Mã tại Thiên Di (Tỵ), ĐV Văn Xương tại Phụ Mẫu (Tý), ĐV Văn Khúc tại Điền Trạch (Dần).
Sao Lưu Năm 2027 (Đinh Mùi)
Tứ Hóa năm Đinh (Âm - Đồng - Cơ - Cự)
| Sao lưu | Hóa vào sao | Cung |
|---|---|---|
| Lưu Hóa Lộc | Thái Âm | Phu Thê (Dậu) |
| Lưu Hóa Quyền | Thiên Đồng | Quan Lộc (Mão) |
| Lưu Hóa Khoa | Thiên Cơ | Tài Bạch (Mùi) |
| Lưu Hóa Kỵ | Cự Môn | Mệnh (Hợi) |
Các sao lưu theo cung
| Cung | Vị Trí | Sao lưu in trên ảnh | Sao lưu tự an (ảnh không in) |
|---|---|---|---|
| Mệnh | Hợi | Lưu Hóa Kỵ, Lưu Thiên Khôi, Lưu Thiên Khốc, Lưu Hỉ Thần. Tiểu hạn 54 tuổi | |
| Phụ Mẫu | Tý | Lưu Đào Hoa, Lưu Nguyệt Đức | |
| Phúc Đức | Sửu | Lưu Thiên Hư | |
| Điền Trạch | Dần | Lưu Long Đức. Lưu Tuần, Lưu Triệt | Lưu Thiên Hỷ |
| Quan Lộc | Mão | Lưu Hóa Quyền, Lưu Bạch Hổ. Lưu Tuần, Lưu Triệt | |
| Nô Bộc | Thìn | Lưu Phúc Đức, Lưu Thiên Đức | |
| Thiên Di | Tỵ | Lưu Thiên Mã, Lưu Đà La, Lưu Văn Khúc | |
| Tật Ách | Ngọ | Lưu Lộc Tồn | |
| Tài Bạch | Mùi | Lưu Thái Tuế, Lưu Kình Dương, Lưu Hóa Khoa. Đại vận, Lưu niên (LN.Mệnh) | |
| Tử Tức | Thân | Lưu Hồng Loan, Lưu Kiếp Sát | |
| Phu Thê (Thân) | Dậu | Lưu Hóa Lộc, Lưu Tang Môn, Lưu Thiên Việt, Lưu Văn Xương | |
| Huynh Đệ | Tuất | Lưu Đẩu Quân |
So với năm 2026
| Sao lưu | 2026 (Bính Ngọ) | 2027 (Đinh Mùi) |
|---|---|---|
| Lưu Thái Tuế | Tật Ách (Ngọ) | Tài Bạch (Mùi) |
| Lưu Lộc Tồn | Thiên Di (Tỵ) | Tật Ách (Ngọ) |
| Lưu Kình Dương | Tật Ách (Ngọ) | Tài Bạch (Mùi) |
| Lưu Đà La | Nô Bộc (Thìn) | Thiên Di (Tỵ) |
| Lưu Thiên Mã | Tử Tức (Thân) | Thiên Di (Tỵ) |
| Lưu Tang Môn | Tử Tức (Thân) | Phu Thê (Dậu) |
| Lưu Bạch Hổ | Điền Trạch (Dần) | Quan Lộc (Mão) |
| Lưu Hóa Lộc | Quan Lộc (Mão) | Phu Thê (Dậu) |
| Lưu Hóa Kỵ | Phụ Mẫu (Tý) | Mệnh (Hợi) |
| Tiểu hạn | Phụ Mẫu (Tý) | Mệnh (Hợi) |
Xem luận giải chi tiết tại: Luận giải 2027