Chi Tiết Bảng Tinh: Khánh - Năm 2027 (Đinh Mùi)
Thông Tin Đương Số
| Thông tin | Chi tiết | Ghi chú |
|---|---|---|
| Họ tên | Khánh | |
| Năm sinh | 1992 (Nhâm Thân) | Dương Nam |
| Ngày sinh (Dương) | 25/11/1992 | |
| Ngày sinh (Âm) | 02/11 Nhâm Thân | Ngày Ất Tỵ, Tháng Nhâm Tý |
| Giờ sinh | 8:00 (Giờ Thìn) | Giờ Canh Thìn |
| Mệnh/Cục | Kiếm Phong Kim / Thổ Ngũ Cục | Cục sinh Mệnh |
| Mệnh Chủ | Liêm Trinh | Thân Chủ: Thiên Lương |
| Thân cư | Tài Bạch | |
| Năm xem | 2027 (Đinh Mùi) | 36 tuổi âm |
| Đại vận | 35 - 44 tuổi | Cung Điền Trạch (Hợi) |
| Tiểu hạn 2027 | Cung Dậu | Cung Phụ Mẫu |
| Lưu niên đại hạn 2027 | Cung Tỵ | Cung Tử Tức (nhãn LN.MỆNH trên ảnh) |
Ảnh lá số: Khanh 2027.webp (tuvi.vn, lá số #501766, năm xem Đinh Mùi 2027)
Note
Nguồn của các sao lưu 2027: Các sao lưu in trên ảnh đã được đối chiếu với bảng tự an theo can chi năm Đinh Mùi và khớp toàn bộ. Những sao ghi "tự an" là sao ảnh không in, được an thêm theo cùng quy tắc.
Bảng Tinh Bàn Gốc (Dương Nam - Thuận Hành)
| Cung | Vị Trí | Chính Tinh | Sao tốt | Sao xấu | Đại Vận |
|---|---|---|---|---|---|
| Mệnh | Thân | Thái Dương (H), Cự Môn (Đ) | Văn Khúc (H), Thiên Quý | Thái Tuế, Đại Hao | 5 - 14 |
| Phụ Mẫu | Dậu | Thiên Tướng (H) | Đào Hoa, Thiên Trù, Văn Tinh, Thiếu Dương | Thiên Không, Phục Binh, Phá Toái | 15 - 24 |
| Phúc Đức | Tuất | Thiên Cơ (M), Thiên Lương (M) | Hóa Lộc (V), Thai Phụ, Thiên Quan | Đà La (Đ), Tang Môn (H), Thiên Khốc (H), Quan Phủ, Địa Võng. TUẦN | 25 - 34 |
| Điền Trạch | Hợi | Tử Vi (B), Thất Sát (V) | Hóa Quyền (Đ), Lộc Tồn, Bác Sỹ, Thiên Y, Bát Tọa, Thiếu Âm | Thiên Diêu (H), Cô Thần, Lưu Hà. TUẦN | 35 - 44 |
| Quan Lộc | Tý | Vô Chính Diệu | Hữu Bật, Lực Sỹ, Long Trì, Thiên Thọ | Kình Dương (H), Quan Phù | 45 - 54 |
| Nô Bộc | Sửu | Vô Chính Diệu | Thiên Hỉ, Thanh Long, Nguyệt Đức | Tử Phù, Thiên Thương | 55 - 64 |
| Thiên Di | Dần | Vô Chính Diệu | Hóa Khoa (Đ), Tả Phù, Thiên Mã (Đ), Phượng Các, Giải Thần | Tiểu Hao, Thiên Hư (H), Tuế Phá, Đẩu Quân. TRIỆT | 65 - 74 |
| Tật Ách | Mão | Liêm Trinh (H), Phá Quân (H) | Thiên Khôi, Long Đức, Tam Thai | Địa Kiếp (H), Tướng Quân, Thiên Sứ. TRIỆT | 75 - 84 |
| Tài Bạch (Thân) | Thìn | Vô Chính Diệu | Đường Phù, Hoa Cái, Thiên Tài, Tấu Thư | Bạch Hổ, Thiên La | 85 - 94 |
| Tử Tức | Tỵ | Thiên Phủ (Đ) | Thiên Việt, Phúc Đức, Thiên Đức, Địa Giải | Kiếp Sát, Phi Liêm | 95 - 104 |
| Phu Thê | Ngọ | Thiên Đồng (H), Thái Âm (H) | Văn Xương (H), Ân Quang, Phong Cáo, Hỉ Thần, Thiên Phúc, Thiên Giải | Hỏa Tinh (Đ), Linh Tinh (Đ), Điếu Khách | 105 - 114 |
| Huynh Đệ | Mùi | Vũ Khúc (M), Tham Lang (M) | Hồng Loan, Quốc Ấn | Hóa Kỵ (B), Địa Không (H), Thiên Hình (H), Quả Tú, Bệnh Phù | 115+ |
Tứ Hóa gốc (năm Nhâm)
- Hóa Lộc: Thiên Lương tại Phúc Đức (Tuất).
- Hóa Quyền: Tử Vi tại Điền Trạch (Hợi).
- Hóa Khoa: Tả Phù tại Thiên Di (Dần).
- Hóa Kỵ: Vũ Khúc tại Huynh Đệ (Mùi).
Tứ Hóa đại vận 35 - 44 (cung Tân Hợi)
- ĐV Hóa Lộc: Cự Môn tại Mệnh (Thân).
- ĐV Hóa Quyền: Thái Dương tại Mệnh (Thân).
- ĐV Hóa Khoa: Văn Khúc tại Mệnh (Thân).
- ĐV Hóa Kỵ: Văn Xương tại Phu Thê (Ngọ).
Sao Lưu Năm 2027 (Đinh Mùi)
Tứ Hóa năm Đinh (Âm - Đồng - Cơ - Cự)
| Sao lưu | Hóa vào sao | Cung |
|---|---|---|
| Lưu Hóa Lộc | Thái Âm | Phu Thê (Ngọ) |
| Lưu Hóa Quyền | Thiên Đồng | Phu Thê (Ngọ) |
| Lưu Hóa Khoa | Thiên Cơ | Phúc Đức (Tuất) |
| Lưu Hóa Kỵ | Cự Môn | Mệnh (Thân) |
Các sao lưu theo cung
| Cung | Vị Trí | Sao lưu in trên ảnh | Sao lưu tự an (ảnh không in) |
|---|---|---|---|
| Mệnh | Thân | Lưu Hóa Kỵ, Lưu Hồng Loan, Lưu Kiếp Sát | |
| Phụ Mẫu | Dậu | Lưu Tang Môn, Lưu Thiên Việt. Tiểu hạn 36 tuổi | |
| Phúc Đức | Tuất | Lưu Hóa Khoa | |
| Điền Trạch | Hợi | Lưu Thiên Khôi, Lưu Thiên Khốc | |
| Quan Lộc | Tý | Lưu Đào Hoa | |
| Nô Bộc | Sửu | Lưu Thiên Hư | |
| Thiên Di | Dần | ||
| Tật Ách | Mão | Lưu Bạch Hổ | |
| Tài Bạch | Thìn | ||
| Tử Tức | Tỵ | Lưu Thiên Mã. Lưu niên đại hạn | Lưu Đà La |
| Phu Thê | Ngọ | Lưu Hóa Lộc, Lưu Hóa Quyền, Lưu Lộc Tồn | |
| Huynh Đệ | Mùi | Lưu Thái Tuế, Lưu Kình Dương |
Lưu nguyệt (tháng âm lịch năm 2027)
| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cung | Mão | Thìn | Tỵ | Ngọ | Mùi | Thân | Dậu | Tuất | Hợi | Tý | Sửu | Dần |
So với năm 2026
| Sao lưu | 2026 (Bính Ngọ) | 2027 (Đinh Mùi) |
|---|---|---|
| Lưu Thái Tuế | Phu Thê (Ngọ) | Huynh Đệ (Mùi) |
| Lưu Lộc Tồn | Tử Tức (Tỵ) | Phu Thê (Ngọ) |
| Lưu Kình Dương | Phu Thê (Ngọ) | Huynh Đệ (Mùi) |
| Lưu Đà La | Tài Bạch (Thìn) | Tử Tức (Tỵ) |
| Lưu Thiên Mã | Mệnh (Thân) | Tử Tức (Tỵ) |
| Lưu Tang Môn | Mệnh (Thân) | Phụ Mẫu (Dậu) |
| Lưu Bạch Hổ | Thiên Di (Dần) | Tật Ách (Mão) |
| Lưu Hóa Kỵ | Tật Ách (Mão) | Mệnh (Thân) |
| Tiểu hạn | Mệnh (Thân) | Phụ Mẫu (Dậu) |
Xem luận giải chi tiết tại: Luận giải 2027