Chi Tiết Bảng Tinh: Bình - Năm 2027 (Đinh Mùi)
Thông Tin Đương Số
| Thông tin | Chi tiết | Ghi chú |
|---|---|---|
| Họ tên | Bình | |
| Năm sinh | 1992 (Nhâm Thân) | Dương Nữ |
| Ngày sinh (Dương) | 24/08/1992 | |
| Ngày sinh (Âm) | 26/07 Nhâm Thân | Ngày Nhâm Thân, Tháng Mậu Thân |
| Giờ sinh | 01:30 (Giờ Sửu) | Giờ Tân Sửu |
| Mệnh/Cục | Kiếm Phong Kim / Thủy Nhị Cục | Mệnh sinh Cục |
| Âm Dương | Âm Dương nghịch lý | |
| Mệnh Chủ | Liêm Trinh | Thân Chủ: Thiên Lương |
| Thân cư | Phúc Đức | |
| Năm xem | 2027 (Đinh Mùi) | 36 tuổi âm |
| Đại vận | 32 - 41 tuổi | Cung Tử Tức (Thìn) |
| Tiểu hạn 2027 | Cung Hợi | Cung Quan Lộc |
| Lưu niên 2027 | Cung Mùi | Cung Mệnh (nhãn LN.Mệnh trên ảnh, trùng Lưu Thái Tuế) |
Ảnh lá số: Binh 2027.jpg (tuvi.cohoc.net, năm hạn Đinh Mùi 2027)
Note
Nguồn của các sao lưu 2027: Toàn bộ sao lưu lấy theo ảnh lá số và đã đối chiếu với bảng tự an theo can chi năm Đinh Mùi, khớp toàn bộ. Ảnh in đủ Lưu Đà La nên không có sao nào phải tự an thêm. Giờ sinh 01:30 trùng với lá số năm 2026 trong repo.
Bảng Tinh Bàn Gốc (Dương Nữ - Nghịch Hành)
Đại vận 10 năm đi nghịch (Mệnh → Huynh Đệ → Phu Thê → Tử Tức...).
| Cung | Vị Trí | Chính Tinh | Sao tốt | Sao xấu | Đại Vận |
|---|---|---|---|---|---|
| Mệnh | Mùi | Thiên Lương (Đ) | Hóa Lộc, Hồng Loan, Quốc Ấn, Thai Phụ, Thiên Y, Tướng Quân, Trực Phù | Thiên Riêu (H), Quả Tú | 2 - 11 |
| Huynh Đệ | Ngọ | Liêm Trinh (V), Thiên Tướng (V) | Thiên Phúc, Tấu Thư | Điếu Khách | 12 - 21 |
| Phu Thê | Tỵ | Cự Môn (H) | Văn Khúc (Đ), Thiên Việt, Thiên Quý, Thiên Thọ, Phúc Đức, Thiên Đức | Kiếp Sát, Phi Liêm | 22 - 31 |
| Tử Tức | Thìn | Tham Lang (V) | Hữu Bật, Hỉ Thần, Đường Phù, Hoa Cái | Bạch Hổ (H), Thiên La | 32 - 41 |
| Tài Bạch | Mão | Thái Âm (H) | Thiên Khôi, Bát Tọa, Phong Cáo, Thiên Tài, Long Đức | Thiên Hình (Đ), Bệnh Phù, Đẩu Quân. TRIỆT | 42 - 51 |
| Tật Ách | Dần | Tử Vi (M), Thiên Phủ (M) | Hóa Quyền, Thiên Mã (Đ), Phượng Các, Thiên Giải, Giải Thần | Đại Hao (Đ), Tuế Phá, Thiên Hư, Thiên Sứ. TRIỆT | 52 - 61 |
| Thiên Di | Sửu | Thiên Cơ (Đ) | Thiên Hỉ, Nguyệt Đức, Địa Giải | Hỏa Tinh (H), Tử Phù, Phục Binh | 62 - 71 |
| Nô Bộc | Tý | Phá Quân (M) | Long Trì | Kình Dương (H), Địa Kiếp (H), Quan Phù, Quan Phủ, Thiên Thương | 72 - 81 |
| Quan Lộc | Hợi | Thái Dương (H) | Lộc Tồn, Bác Sĩ, Tam Thai, Thiếu Âm | Linh Tinh (H), Cô Thần, Lưu Hà. TUẦN | 82 - 91 |
| Điền Trạch | Tuất | Vũ Khúc (M) | Hóa Khoa, Tả Phù, Thiên Quan, Lực Sĩ | Hóa Kỵ (Đ), Đà La (Đ), Địa Không (H), Tang Môn (H), Thiên Khốc, Địa Võng. TUẦN | 92 - 101 |
| Phúc Đức (Thân) | Dậu | Thiên Đồng (H) | Văn Xương (H), Ân Quang, Đào Hoa, Thanh Long, Thiên Trù, Văn Tinh, Thiếu Dương | Thiên Không, Phá Toái | 102 - 111 |
| Phụ Mẫu | Thân | Thất Sát (M) | Thái Tuế, Tiểu Hao (Đ) | 112+ |
Tứ Hóa gốc (năm Nhâm)
- Hóa Lộc: Thiên Lương tại Mệnh (Mùi).
- Hóa Quyền: Tử Vi tại Tật Ách (Dần).
- Hóa Khoa: Tả Phù tại Điền Trạch (Tuất).
- Hóa Kỵ: Vũ Khúc tại Điền Trạch (Tuất).
Sao đại vận 32 - 41 (cung Giáp Thìn)
- ĐV Hóa Lộc: Liêm Trinh tại Huynh Đệ (Ngọ).
- ĐV Hóa Quyền: Phá Quân tại Nô Bộc (Tý).
- ĐV Hóa Khoa: Vũ Khúc tại Điền Trạch (Tuất).
- ĐV Hóa Kỵ: Thái Dương tại Quan Lộc (Hợi).
- ĐV Lộc Tồn, ĐV Thiên Mã: Tật Ách (Dần).
- ĐV Kình Dương: Tài Bạch (Mão). ĐV Đà La: Thiên Di (Sửu).
- ĐV Thiên Khôi: Thiên Di (Sửu). ĐV Thiên Việt: Mệnh (Mùi).
- ĐV Văn Xương: Nô Bộc (Tý). ĐV Văn Khúc: Phúc Đức (Dậu).
Sao Lưu Năm 2027 (Đinh Mùi)
Tứ Hóa năm Đinh (Âm - Đồng - Cơ - Cự)
| Sao lưu | Hóa vào sao | Cung |
|---|---|---|
| Lưu Hóa Lộc | Thái Âm | Tài Bạch (Mão) |
| Lưu Hóa Quyền | Thiên Đồng | Phúc Đức (Dậu) |
| Lưu Hóa Khoa | Thiên Cơ | Thiên Di (Sửu) |
| Lưu Hóa Kỵ | Cự Môn | Phu Thê (Tỵ) |
Các sao lưu theo cung
| Cung | Vị Trí | Sao lưu năm 2027 |
|---|---|---|
| Mệnh | Mùi | Lưu Thái Tuế, Lưu Kình Dương. Lưu niên (LN.Mệnh) |
| Huynh Đệ | Ngọ | Lưu Lộc Tồn |
| Phu Thê | Tỵ | Lưu Hóa Kỵ, Lưu Thiên Mã, Lưu Đà La, Lưu Văn Khúc |
| Tử Tức | Thìn | Lưu Phúc Đức, Lưu Thiên Đức. Cung đại vận |
| Tài Bạch | Mão | Lưu Hóa Lộc, Lưu Bạch Hổ |
| Tật Ách | Dần | Lưu Long Đức, Lưu Đẩu Quân |
| Thiên Di | Sửu | Lưu Hóa Khoa, Lưu Thiên Hư |
| Nô Bộc | Tý | Lưu Đào Hoa, Lưu Nguyệt Đức |
| Quan Lộc | Hợi | Lưu Thiên Khôi, Lưu Thiên Khốc, Lưu Hỉ Thần. Tiểu hạn 36 tuổi |
| Điền Trạch | Tuất | |
| Phúc Đức | Dậu | Lưu Hóa Quyền, Lưu Tang Môn, Lưu Thiên Việt, Lưu Văn Xương |
| Phụ Mẫu | Thân | Lưu Hồng Loan, Lưu Kiếp Sát |
Lưu nguyệt (tháng âm lịch năm 2027)
| Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cung | Dần | Mão | Thìn | Tỵ | Ngọ | Mùi | Thân | Dậu | Tuất | Hợi | Tý | Sửu |
Xem luận giải chi tiết tại: Luận giải 2027